|
Λεπτομέρειες:
|
Μάρκα: | Bitvisus | Αριθμό μοντέλου: | Το BIT-MSE-4K60-104PRO |
---|---|---|---|
Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα | Δύναμη: | 24W |
Περιοχή συχνοτήτων (Hz): | 330MHz | Μέγεθος (L x W x H): | 36x23x9CM |
Ονομασία προϊόντος: | Ελεγκτής τοίχου βίντεο HDMI | Τύπος: | Ελεγκτής τοίχου βίντεο 4K |
Εφαρμογή: | Αίθουσα KTV | Ονομασία: | 1X4 2x2 4X1TV Ελεγκτής τοίχου βίντεο |
Επισημαίνω: | Επεξεργαστής τοίχου βίντεο HDMI 1x4,Επεξεργαστής τοίχου βίντεο 1x4 4K |
Υπερ-υψηλή ανάλυση, η έξοδος υποστηρίζει μέγιστη ανάλυση 7680x1200 @ 30Hz / 1920x4800 @ 30Hz, η οποία είναι συμβατή προς τα πίσω με χαμηλή ανάλυση.
Υποστήριξη ραφής 1xN, Nx1, MxN και αναλογία περιστροφής 90 °, χωρίς τέντωμα, παραμόρφωση και ευρύτερο οπτικό πεδίο.
Υιοθετήστε υψηλής τεχνολογίας προγραμματιζόμενο τσιπ FPGA με τεχνολογία 45nm, πλήρη αρχιτεκτονική επεξεργασίας πραγματικού χρόνου υλικού, εξαιρετικά γρήγορη ταχύτητα επεξεργασίας χωρίς καθυστέρηση.
Βιομηχανικός σχεδιασμός, πάχυνση 6 στρωμάτων πλακέτων PCB, 16KV υπερ-ισχυρή αντιστατική ικανότητα, υπερ-σταθερότητα του προϊόντος.
Υποστήριξη παράλληλης λειτουργίας για την κάλυψη των απαιτήσεων εμφάνισης σε πραγματικό χρόνο μεγάλης οθόνης.
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας και σχεδιασμός προστασίας του περιβάλλοντος.
Οι κοινές εφαρμογές περιλαμβάνουν εφαρμογές επιτραπέζιου υπολογιστή υπερυψηλής ανάλυσης, μεγάλες οθόνες τοίχων, συστήματα διοίκησης και αποστολής, βιντεοεπιτήρηση πολλαπλών οθόνων, εφαρμογές απεικόνισης μηχανικής,Πολυκαναλική προβολή, VR, κινηματογράφοι κυκλικής οθόνης, μεγάλοι διαφημιστικοί τοίχοι, πολυοθόνη LCD / LED, κλπ.
Ονομασία προϊόντος | Το BIT-MSE-4K60-104PRO |
Μέγιστη τιμή εισόδου. | 600MHz |
Μέγιστη έξοδος. | 330MHz |
Τύπος εισόδου | HDMI ή DP (επιλέξτε ένα, προτεραιότητα HDMI) |
Τύπος εξόδου | 4 HDMI |
3 οθόνες υποστηρίζουν τυπική ανάλυση | 3x1920x1200@60Hz 3x1920x1080@60Hz 3x1280x800@60Hz 3x1024x768@60Hz |
4 οθόνες υποστηρίζουν τυπική ανάλυση | 4x1920x1200@60Hz 4x1920x1080@60Hz 4x1280x800@60Hz 4x1024x768@60Hz |
Προεπιλεγμένη ανάλυση προϊόντος | 3840x2160@60Hz |
2x2 Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση | 3840x2400@60Hz |
3x1/1x3Max υποστηριζόμενη ανάλυση | 1920x3600@60Hz/5760x1200@60Hz |
4x1/1x4Max υποστηριζόμενη ανάλυση | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουνίου 2006. |
Απόσταση εξόδου | 15 μέτρα. |
τροφοδοσία | 12V@2A AC-DC |
Εγγύηση | Ένα χρόνο |
Γενικές ερωτήσεις
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wei